Состояние архивов
Статус: сбой оборудования - ведутся восстановительные работы
Часть данных недоступна.
Композитные изображения
Прибор |
Диапазон год-месяц |
Кол-во | Размер |
---|---|---|---|
KMSS 100 | 2020-01 - 2023-04 | 3859945 | 18Tb |
MODIS | 2000-01 - 2023-04 | 1958475 | 12Tb |
MSI | 2016-12 - 2023-04 | 69993 | 10Tb |
MSI_BOA | 2019-01 - 2023-03 | 720638 | 75Tb |
OMI | 2021-10 - 2023-04 | 4686 | 30Gb |
TM_ETM_OLI | 1985-09 - 2022-12 | 21657 | 1.5Tb |
TROPOMI | 2018-06 - 2023-04 | 11473 | 242Gb |
VIIRS | 2013-01 - 2023-04 | 1306897 | 2.3Tb |
Прибор |
Диапазон год-месяц |
Кол-во | Размер |
---|---|---|---|
ETM_PLUS | 2018-01 - 2021-10 | 78006 | 3Tb |
ETM_PLUS_BOA | 2014-05 - 2014-05 | 1633 | 35Gb |
KMSS 101 | 2020-01 - 2021-10 | 226759 | 1.1Tb |
KMSS 102 | 2020-01 - 2021-09 | 194712 | 961Gb |
MSI | 2015-07 - 2024-06 | 3472323 | 109Tb |
MSI_BOA | 2018-12 - 2024-06 | 1007997 | 32Tb |
MSS1 | 2018-06 - 2019-04 | 22 | 496Mb |
OLI_TIRS | 2019-03 - 2021-10 | 99319 | 16Tb |
OLI_TIRS_BOA | 2014-05 - 2014-05 | 12719 | 479Gb |
PLANETSCOPE | 2019-11 - 2021-07 | 18 | 5Gb |
PSS1 | 2019-04 - 2019-04 | 64 | 3Gb |
URAGAN | 2007-04 - 2020-06 | 213 | 12Gb |
Прибор |
Диапазон год-месяц |
Кол-во | Размер |
---|---|---|---|
ASAR_12_5 | 2003-08 - 2011-07 | 788 | 68Gb |
ASAR_75 | 2009-02 - 2012-04 | 8611 | 44Gb |
C_SAR_EW | 2016-11 - 2024-06 | 17416 | 1.8Tb |
C_SAR_IW | 2016-02 - 2024-06 | 178852 | 85Tb |